นโยบายราคาค่าสอบบัญชีที่โปร่งใส
ราคาค่าสอบบัญชีที่ยุติธรรมสำหรับธุรกิจคุณ
เรายึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยราคาค่าตรวจสอบบัญชีที่แท้จริงของเรานั้น อิงจากชั่วโมงการทำงานที่ประเมินไว้ เป็นหลัก แต่เพื่อความสะดวกและ โปร่งใสสูงสุด เราจึงใช้ 'รายได้รวม' เป็นเกณฑ์ประเมินเบื้องต้น เพื่อให้คุณทราบราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลได้ทันที
| รายได้ (บาท) | ราคา (บาท) |
|---|---|
| งบเปล่า | 5,000 |
| 1 – 500,000 | 8,000 |
| 500,001 – 1,000,000 | 10,000 |
| 1,000,001 – 2,000,000 | 12,000 |
| 2,000,001 – 3,000,000 | 14,000 |
| 3,000,001 – 5,000,000 | 17,000 |
| 5,000,001 – 8,000,000 | 20,000 |
| 8,000,001 – 10,000,000 | 23,000 |
| 10,000,001 – 15,000,000 | 28,000 |
| 15,000,001 – 20,000,000 | 33,000 |
| 20,000,001 – 30,000,000 | 45,000 |
| 30,000,001 – 50,000,000 | 60,000 |
| 50,000,001 – 70,000,000 | 75,000 |
| 70,000,001 – 90,000,000 | 90,000 |
| 90,000,001 – 100,000,000 | 110,000 |
| มากกว่า 100,000,000 | ราคาตามการประเมิน (เริ่มต้นราว 120,000 – 200,000+ ตามความซับซ้อน) |
